Current Car Excise Calculator
Find out the estimated cost of importing a car into Moldova according to the current tax regulations.
Car Excise Calculator 2025
Current Regulations: Cars can be imported regardless of their manufacturing year. Excise taxes are calculated based on fuel type, engine capacity, and vehicle age.
Electric System Type | Excise Reduction |
---|---|
Micro Hybrid | 0% |
Hybrid | 25% |
Plug-in Hybrid | 50% |
Electric | 100% |
How Excise Taxes Are Calculated
Excise taxes are determined by several factors, including the vehicle’s age and engine type.
Gasoline Engines
Age (from) | To | Engine Capacity | Excise (MDL/cm³) |
---|---|---|---|
0 years | 2 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 9.56 lei/cm³ 12.23 lei/cm³ 18.9 lei/cm³ 31.14 lei/cm³ 55.6 lei/cm³ |
3 years | 4 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 10 lei/cm³ 12.67 lei/cm³ 19.34 lei/cm³ 31.68 lei/cm³ 56.04 lei/cm³ |
5 years | 6 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 10.23 lei/cm³ 12.9 lei/cm³ 19.57 lei/cm³ 31.81 lei/cm³ 56.27 lei/cm³ |
7 years | 7 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 11.25 lei/cm³ 14.19 lei/cm³ 21.53 lei/cm³ 34.99 lei/cm³ 61.9 lei/cm³ |
8 years | 8 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 12.38 lei/cm³ 15.61 lei/cm³ 23.68 lei/cm³ 38.49 lei/cm³ 68.09 lei/cm³ |
9 years | 9 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 13.62 lei/cm³ 17.17 lei/cm³ 26.05 lei/cm³ 42.34 lei/cm³ 74.9 lei/cm³ |
10 years | 10 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 16.34 lei/cm³ 20.6 lei/cm³ 31.26 lei/cm³ 50.81 lei/cm³ 89.87 lei/cm³ |
11 years | 11 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 21.24 lei/cm³ 26.79 lei/cm³ 40.63 lei/cm³ 66.05 lei/cm³ 116.84 lei/cm³ |
12 years | 12 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 26.24 lei/cm³ 31.79 lei/cm³ 45.79 lei/cm³ 71.05 lei/cm³ 121.84 lei/cm³ |
13 years | 13 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 31.24 lei/cm³ 36.79 lei/cm³ 50.63 lei/cm³ 76.05 lei/cm³ 126.84 lei/cm³ |
14 years | 14 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 36.24 lei/cm³ 41.79 lei/cm³ 55.63 lei/cm³ 81.05 lei/cm³ 131.84 lei/cm³ |
15 years | 15 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 41.24 lei/cm³ 46.79 lei/cm³ 60.63 lei/cm³ 86.05 lei/cm³ 136.84 lei/cm³ |
16 years | 16 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 46.24 lei/cm³ 51.79 lei/cm³ 65.63 lei/cm³ 91.05 lei/cm³ 141.84 lei/cm³ |
17 years | 17 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 51.24 lei/cm³ 56.79 lei/cm³ 70.63 lei/cm³ 96.05 lei/cm³ 146.84 lei/cm³ |
18 years | 18 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 56.24 lei/cm³ 61.79 lei/cm³ 75.63 lei/cm³ 101.05 lei/cm³ 151.84 lei/cm³ |
19 years | 19 years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 61.24 lei/cm³ 66.79 lei/cm³ 80.63 lei/cm³ 106.05 lei/cm³ 156.84 lei/cm³ |
20 years | - years | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 66.24 lei/cm³ 71.79 lei/cm³ 85.63 lei/cm³ 111.05 lei/cm³ 161.84 lei/cm³ |
Diesel Engines
Age (from) | To | Engine Capacity | Excise (MDL/cm³) |
---|---|---|---|
0 years | 2 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 12.23 lei/cm³ 31.14 lei/cm³ 55.6 lei/cm³ |
3 years | 4 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 12.67 lei/cm³ 31.58 lei/cm³ 56.04 lei/cm³ |
5 years | 6 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 12.9 lei/cm³ 31.81 lei/cm³ 56.27 lei/cm³ |
7 years | 7 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 14.19 lei/cm³ 34.99 lei/cm³ 61.9 lei/cm³ |
8 years | 8 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 15.61 lei/cm³ 38.49 lei/cm³ 68.9 lei/cm³ |
9 years | 9 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 17.17 lei/cm³ 42.34 lei/cm³ 74.9 lei/cm³ |
10 years | 10 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 20.6 lei/cm³ 50.81 lei/cm³ 89.87 lei/cm³ |
11 years | 11 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 26.79 lei/cm³ 66.05 lei/cm³ 116.84 lei/cm³ |
12 years | 12 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 31.79 lei/cm³ 71.05 lei/cm³ 121.84 lei/cm³ |
13 years | 13 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 36.79 lei/cm³ 76.05 lei/cm³ 126.84 lei/cm³ |
14 years | 14 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 41.79 lei/cm³ 81.05 lei/cm³ 131.84 lei/cm³ |
15 years | 15 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 46.79 lei/cm³ 86.05 lei/cm³ 136.84 lei/cm³ |
16 years | 16 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 51.79 lei/cm³ 91.05 lei/cm³ 141.84 lei/cm³ |
17 years | 17 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 56.79 lei/cm³ 96.05 lei/cm³ 146.84 lei/cm³ |
18 years | 18 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 61.79 lei/cm³ 101.05 lei/cm³ 151.84 lei/cm³ |
19 years | 19 years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 66.79 lei/cm³ 106.05 lei/cm³ 156.84 lei/cm³ |
20 years | - years | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 71.79 lei/cm³ 111.05 lei/cm³ 161.84 lei/cm³ |
Vintage Vehicles
Age (from) | To | Excise |
---|---|---|
30 years | 39 years | 40000 lei |
40 years | 49 years | 30000 lei |
50 years | - years | 20000 lei |
Exemptions for People with Disabilities
People with locomotor disabilities can import one vehicle every 5 years with an excise tax exemption, if the vehicle is for personal transport and has an engine capacity of up to 2500 cm³.
Electric and Hybrid Systems
Only fully electric vehicles are subject to excise taxes. Hybrids are exempt.
Electric System Type | Excise Reduction |
---|---|
Micro Hybrid | 0% |
Hybrid | 25% |
Plug-in Hybrid | 50% |
Electric | 100% |
Luxury Cars
From | To | Percentage |
---|---|---|
600000 lei | 700000 lei | 2% |
700001 lei | 800000 lei | 3% |
800001 lei | 900000 lei | 4% |
900001 lei | 1000000 lei | 5% |
1000001 lei | 1200000 lei | 6% |
1200001 lei | 1400000 lei | 7% |
1400001 lei | 1600000 lei | 8% |
1600001 lei | 1800000 lei | 9% |
1800001 lei | - lei | 10% |
Customs Valuation
The declared value of the car will be verified by the customs authority and may be adjusted if under-valuation is suspected.
BNM Exchange Rate
For converting the car’s value and calculating excise taxes, the official exchange rate set by the National Bank of Moldova on the day of customs declaration submission is used.