Каталог BMW X5 (G05)
Ознакомьтесь с полным каталогом для BMW X5 (G05) в Молдове.
Варианты BMW X5 (G05)
Найдено: 21
BMW X5 (G05) M50i V8 (530 Hp) xDrive Steptronic2019–2022
BMW X5 (G05) M50d (400 Hp) Steptronic 7 Seat2018–2022
BMW X5 (G05) M50d (400 Hp) Steptronic2018–2022
BMW X5 (G05) 50i (462 Hp) xDrive Steptronic2018–2022
BMW X5 (G05) 45e (394 Hp) xDrive Steptronic2019–2022
BMW X5 (G05) 40i (340 Hp) xDrive Steptronic 7 Seat2018–2020
BMW X5 (G05) 40i (340 Hp) xDrive Steptronic2018–2020
BMW X5 (G05) 40i (333 Hp) MHEV xDrive Steptronic2020–2022
BMW X5 (G05) 40d (340 Hp) MHEV xDrive Steptronic2020–2022
BMW X5 (G05) 30d (286 Hp) xDrive MHEV Steptronic2020–2022
BMW X5 (G05) 30d (265 Hp) xDrive Steptronic 7 Seat2018–2020
BMW X5 (G05) 30d (265 Hp) xDrive Steptronic2018–2020
BMW X5 (G05) 25d (231 Hp) xDrive Steptronic2019–2022
BMW X5 (G05) M50d (400 Hp) xDrive Steptronic 7 Seat2018–2020
BMW X5 (G05) 45e (394 Hp) Plug-in hybrid xDrive Steptronic2019–2023
BMW X5 (G05) 40i (335 Hp) sDrive Steptronic2019–2020
BMW X5 (G05) 40i (335 Hp) Mild Hybrid sDrive Steptronic2020–2023
BMW X5 (G05) 40i (333 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic2020–2023
BMW X5 (G05) 40d (340 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic2020–2023
BMW X5 (G05) M50d (400 Hp) xDrive Steptronic2018–2020
BMW X5 (G05) 30d (286 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic2020–2023
Ранее на аукционе

03.06.202532 192 €Итоговая стоимость
2018 BMW X5
100 827 km

05.12.202435 613 €Итоговая стоимость
2021 BMW X5

10.05.202350 000 €Итоговая стоимость
2019 BMW X5
66 351 kmMARTINEZ, CALIFORNIA

29.12.202524 194 €Итоговая стоимость
2019 BMW X5
82 047 km

12.05.2025Цена по запросу
2021 BMW X5
150 040 km

17.09.202444 135 €Итоговая стоимость
2020 BMW X5
72 697 kmNJ - SOMERVILLE