Калькулятор текущих акцизов на авто
Узнайте примерную стоимость импорта автомобиля в Молдову по действующим налоговым правилам.
Калькулятор акцизов на авто 2025
Текущие правила: Разрешён импорт автомобилей независимо от года выпуска. Акцизы рассчитываются исходя из типа топлива, объема двигателя и возраста автомобиля.
Тип электрической системы | Снижение акциза |
---|---|
Микро-гибрид | 0% |
Гибрид | 25% |
Подключаемый гибрид (Plug-in Hybrid) | 50% |
Электромобиль | 100% |
Как рассчитываются акцизы
Акцизы зависят от нескольких факторов, включая возраст и тип двигателя автомобиля.
Бензиновые двигатели
Возраст (от) | До | Объем двигателя | Акциз (лей/см³) |
---|---|---|---|
0 лет | 2 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 9.56 лей/cm³ 12.23 лей/cm³ 18.9 лей/cm³ 31.14 лей/cm³ 55.6 лей/cm³ |
3 лет | 4 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 10 лей/cm³ 12.67 лей/cm³ 19.34 лей/cm³ 31.68 лей/cm³ 56.04 лей/cm³ |
5 лет | 6 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 10.23 лей/cm³ 12.9 лей/cm³ 19.57 лей/cm³ 31.81 лей/cm³ 56.27 лей/cm³ |
7 лет | 7 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 11.25 лей/cm³ 14.19 лей/cm³ 21.53 лей/cm³ 34.99 лей/cm³ 61.9 лей/cm³ |
8 лет | 8 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 12.38 лей/cm³ 15.61 лей/cm³ 23.68 лей/cm³ 38.49 лей/cm³ 68.09 лей/cm³ |
9 лет | 9 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 13.62 лей/cm³ 17.17 лей/cm³ 26.05 лей/cm³ 42.34 лей/cm³ 74.9 лей/cm³ |
10 лет | 10 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 16.34 лей/cm³ 20.6 лей/cm³ 31.26 лей/cm³ 50.81 лей/cm³ 89.87 лей/cm³ |
11 лет | 11 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 21.24 лей/cm³ 26.79 лей/cm³ 40.63 лей/cm³ 66.05 лей/cm³ 116.84 лей/cm³ |
12 лет | 12 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 26.24 лей/cm³ 31.79 лей/cm³ 45.79 лей/cm³ 71.05 лей/cm³ 121.84 лей/cm³ |
13 лет | 13 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 31.24 лей/cm³ 36.79 лей/cm³ 50.63 лей/cm³ 76.05 лей/cm³ 126.84 лей/cm³ |
14 лет | 14 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 36.24 лей/cm³ 41.79 лей/cm³ 55.63 лей/cm³ 81.05 лей/cm³ 131.84 лей/cm³ |
15 лет | 15 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 41.24 лей/cm³ 46.79 лей/cm³ 60.63 лей/cm³ 86.05 лей/cm³ 136.84 лей/cm³ |
16 лет | 16 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 46.24 лей/cm³ 51.79 лей/cm³ 65.63 лей/cm³ 91.05 лей/cm³ 141.84 лей/cm³ |
17 лет | 17 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 51.24 лей/cm³ 56.79 лей/cm³ 70.63 лей/cm³ 96.05 лей/cm³ 146.84 лей/cm³ |
18 лет | 18 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 56.24 лей/cm³ 61.79 лей/cm³ 75.63 лей/cm³ 101.05 лей/cm³ 151.84 лей/cm³ |
19 лет | 19 лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 61.24 лей/cm³ 66.79 лей/cm³ 80.63 лей/cm³ 106.05 лей/cm³ 156.84 лей/cm³ |
20 лет | - лет | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 66.24 лей/cm³ 71.79 лей/cm³ 85.63 лей/cm³ 111.05 лей/cm³ 161.84 лей/cm³ |
Дизельные двигатели
Возраст (от) | До | Объем двигателя | Акциз (лей/см³) |
---|---|---|---|
0 лет | 2 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 12.23 лей/cm³ 31.14 лей/cm³ 55.6 лей/cm³ |
3 лет | 4 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 12.67 лей/cm³ 31.58 лей/cm³ 56.04 лей/cm³ |
5 лет | 6 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 12.9 лей/cm³ 31.81 лей/cm³ 56.27 лей/cm³ |
7 лет | 7 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 14.19 лей/cm³ 34.99 лей/cm³ 61.9 лей/cm³ |
8 лет | 8 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 15.61 лей/cm³ 38.49 лей/cm³ 68.9 лей/cm³ |
9 лет | 9 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 17.17 лей/cm³ 42.34 лей/cm³ 74.9 лей/cm³ |
10 лет | 10 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 20.6 лей/cm³ 50.81 лей/cm³ 89.87 лей/cm³ |
11 лет | 11 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 26.79 лей/cm³ 66.05 лей/cm³ 116.84 лей/cm³ |
12 лет | 12 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 31.79 лей/cm³ 71.05 лей/cm³ 121.84 лей/cm³ |
13 лет | 13 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 36.79 лей/cm³ 76.05 лей/cm³ 126.84 лей/cm³ |
14 лет | 14 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 41.79 лей/cm³ 81.05 лей/cm³ 131.84 лей/cm³ |
15 лет | 15 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 46.79 лей/cm³ 86.05 лей/cm³ 136.84 лей/cm³ |
16 лет | 16 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 51.79 лей/cm³ 91.05 лей/cm³ 141.84 лей/cm³ |
17 лет | 17 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 56.79 лей/cm³ 96.05 лей/cm³ 146.84 лей/cm³ |
18 лет | 18 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 61.79 лей/cm³ 101.05 лей/cm³ 151.84 лей/cm³ |
19 лет | 19 лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 66.79 лей/cm³ 106.05 лей/cm³ 156.84 лей/cm³ |
20 лет | - лет | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 71.79 лей/cm³ 111.05 лей/cm³ 161.84 лей/cm³ |
Ретро автомобили
Возраст (от) | До | Акциз |
---|---|---|
30 лет | 39 лет | 40000 лей |
40 лет | 49 лет | 30000 лей |
50 лет | - лет | 20000 лей |
Льготы для людей с инвалидностью
Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут ввозить одно авто раз в 5 лет без уплаты акциза, если авто предназначено для личного пользования и имеет объём двигателя до 2500 см³.
Электро- и гибридные системы
Только полностью электрические автомобили облагаются акцизом. Гибриды освобождаются.
Тип электрической системы | Снижение акциза |
---|---|
Микро-гибрид | 0% |
Гибрид | 25% |
Подключаемый гибрид (Plug-in Hybrid) | 50% |
Электромобиль | 100% |
Автомобили класса люкс
От | До | Процент |
---|---|---|
600000 лей | 700000 лей | 2% |
700001 лей | 800000 лей | 3% |
800001 лей | 900000 лей | 4% |
900001 лей | 1000000 лей | 5% |
1000001 лей | 1200000 лей | 6% |
1200001 лей | 1400000 лей | 7% |
1400001 лей | 1600000 лей | 8% |
1600001 лей | 1800000 лей | 9% |
1800001 лей | - лей | 10% |
Таможенная оценка
Заявленная стоимость автомобиля будет проверяться таможенными органами и может быть скорректирована в случае подозрений на занижение стоимости.
Курс валюты BNM
Для конвертации стоимости автомобиля и расчета акцизов используется официальный курс Национального банка Молдовы на дату подачи таможенной декларации.