Calculator accize auto curente
Reglementări actuale: Mașinile pot fi importate indiferent de anul fabricației. Accizele sunt calculate în funcție de tipul de combustibil, capacitatea cilindrică și vârsta vehiculului.
Tipul sistemului electric | Reducerea accizei |
---|---|
Micro Hibrid / Hibrid ușor | 0% |
Hybrid | 25% |
Plug-in Hybrid | 50% |
Electric | 100% |
Cum se calculează accizele
Vârstă (de la) | Până la | Volum | Acciză (lei/cm³) |
---|---|---|---|
0 ani | 2 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 9.56 lei/cm³ 12.23 lei/cm³ 18.9 lei/cm³ 31.14 lei/cm³ 55.6 lei/cm³ |
3 ani | 4 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 10 lei/cm³ 12.67 lei/cm³ 19.34 lei/cm³ 31.68 lei/cm³ 56.04 lei/cm³ |
5 ani | 6 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 10.23 lei/cm³ 12.9 lei/cm³ 19.57 lei/cm³ 31.81 lei/cm³ 56.27 lei/cm³ |
7 ani | 7 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 11.25 lei/cm³ 14.19 lei/cm³ 21.53 lei/cm³ 34.99 lei/cm³ 61.9 lei/cm³ |
8 ani | 8 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 12.38 lei/cm³ 15.61 lei/cm³ 23.68 lei/cm³ 38.49 lei/cm³ 68.09 lei/cm³ |
9 ani | 9 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 13.62 lei/cm³ 17.17 lei/cm³ 26.05 lei/cm³ 42.34 lei/cm³ 74.9 lei/cm³ |
10 ani | 10 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 16.34 lei/cm³ 20.6 lei/cm³ 31.26 lei/cm³ 50.81 lei/cm³ 89.87 lei/cm³ |
11 ani | 11 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 21.24 lei/cm³ 26.79 lei/cm³ 40.63 lei/cm³ 66.05 lei/cm³ 116.84 lei/cm³ |
12 ani | 12 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 26.24 lei/cm³ 31.79 lei/cm³ 45.79 lei/cm³ 71.05 lei/cm³ 121.84 lei/cm³ |
13 ani | 13 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 31.24 lei/cm³ 36.79 lei/cm³ 50.63 lei/cm³ 76.05 lei/cm³ 126.84 lei/cm³ |
14 ani | 14 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 36.24 lei/cm³ 41.79 lei/cm³ 55.63 lei/cm³ 81.05 lei/cm³ 131.84 lei/cm³ |
15 ani | 15 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 41.24 lei/cm³ 46.79 lei/cm³ 60.63 lei/cm³ 86.05 lei/cm³ 136.84 lei/cm³ |
16 ani | 16 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 46.24 lei/cm³ 51.79 lei/cm³ 65.63 lei/cm³ 91.05 lei/cm³ 141.84 lei/cm³ |
17 ani | 17 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 51.24 lei/cm³ 56.79 lei/cm³ 70.63 lei/cm³ 96.05 lei/cm³ 146.84 lei/cm³ |
18 ani | 18 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 56.24 lei/cm³ 61.79 lei/cm³ 75.63 lei/cm³ 101.05 lei/cm³ 151.84 lei/cm³ |
19 ani | 19 ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 61.24 lei/cm³ 66.79 lei/cm³ 80.63 lei/cm³ 106.05 lei/cm³ 156.84 lei/cm³ |
20 ani | - ani | 0 - 1000 cm³ 1001 - 1500 cm³ 1501 - 2000 cm³ 2001 - 3000 cm³ 3001 - 10000 cm³ | 66.24 lei/cm³ 71.79 lei/cm³ 85.63 lei/cm³ 111.05 lei/cm³ 161.84 lei/cm³ |
Vârstă (de la) | Până la | Volum | Acciză (lei/cm³) |
---|---|---|---|
0 ani | 2 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 12.23 lei/cm³ 31.14 lei/cm³ 55.6 lei/cm³ |
3 ani | 4 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 12.67 lei/cm³ 31.58 lei/cm³ 56.04 lei/cm³ |
5 ani | 6 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 12.9 lei/cm³ 31.81 lei/cm³ 56.27 lei/cm³ |
7 ani | 7 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 14.19 lei/cm³ 34.99 lei/cm³ 61.9 lei/cm³ |
8 ani | 8 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 15.61 lei/cm³ 38.49 lei/cm³ 68.9 lei/cm³ |
9 ani | 9 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 17.17 lei/cm³ 42.34 lei/cm³ 74.9 lei/cm³ |
10 ani | 10 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 20.6 lei/cm³ 50.81 lei/cm³ 89.87 lei/cm³ |
11 ani | 11 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 26.79 lei/cm³ 66.05 lei/cm³ 116.84 lei/cm³ |
12 ani | 12 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 31.79 lei/cm³ 71.05 lei/cm³ 121.84 lei/cm³ |
13 ani | 13 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 36.79 lei/cm³ 76.05 lei/cm³ 126.84 lei/cm³ |
14 ani | 14 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 41.79 lei/cm³ 81.05 lei/cm³ 131.84 lei/cm³ |
15 ani | 15 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 46.79 lei/cm³ 86.05 lei/cm³ 136.84 lei/cm³ |
16 ani | 16 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 51.79 lei/cm³ 91.05 lei/cm³ 141.84 lei/cm³ |
17 ani | 17 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 56.79 lei/cm³ 96.05 lei/cm³ 146.84 lei/cm³ |
18 ani | 18 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 61.79 lei/cm³ 101.05 lei/cm³ 151.84 lei/cm³ |
19 ani | 19 ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 66.79 lei/cm³ 106.05 lei/cm³ 156.84 lei/cm³ |
20 ani | - ani | 0 - 1500 cm³ 1501 - 2500 cm³ 2501 - 10000 cm³ | 71.79 lei/cm³ 111.05 lei/cm³ 161.84 lei/cm³ |
Vârstă (de la) | Până la | Acciză |
---|---|---|
30 ani | 39 ani | 40000 lei |
40 ani | 49 ani | 30000 lei |
50 ani | - ani | 20000 lei |
Persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor pot importa un vehicul o dată la 5 ani, cu scutire de la plata accizelor, dacă vehiculul este destinat transportului propriu și are o capacitate cilindrică de până la 2500 cm³.
Tip sistem | Reducere Acciză |
---|---|
Micro Hybrid / Hibrid ușor | 0% |
Hybrid | 25% |
Plug-in Hybrid | 50% |
Electric | 100% |
De la | Până la | Procente |
---|---|---|
600000 lei | 700000 lei | 2% |
700001 lei | 800000 lei | 3% |
800001 lei | 900000 lei | 4% |
900001 lei | 1000000 lei | 5% |
1000001 lei | 1200000 lei | 6% |
1200001 lei | 1400000 lei | 7% |
1400001 lei | 1600000 lei | 8% |
1600001 lei | 1800000 lei | 9% |
1800001 lei | - lei | 10% |
Valoarea declarată a autoturismului va fi verificată de către autoritatea vamală și poate fi ajustată în cazul în care există suspiciuni privind subevaluarea bunului.
Pentru conversia valorii autoturismului și calculul accizelor, se utilizează cursul oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei în ziua depunerii declarației vamale.