Текущие правила: Разрешён импорт автомобилей независимо от года выпуска. Акцизы рассчитываются исходя из типа топлива, объема двигателя и возраста автомобиля.
| Тип электрической системы | Снижение акциза |
|---|---|
| Микро-гибрид | 0% |
| Гибрид | 25% |
| Подключаемый гибрид (Plug-in Hybrid) | 50% |
| Электромобиль | 100% |
| Возраст (от) | До | Объем двигателя | Акциз (лей/см³) |
|---|---|---|---|
| 0 лет | 2 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 9.56 лей/см³12.23 лей/см³18.9 лей/см³31.14 лей/см³55.6 лей/см³ |
| 3 лет | 4 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 10 лей/см³12.67 лей/см³19.34 лей/см³31.68 лей/см³56.04 лей/см³ |
| 5 лет | 6 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 10.23 лей/см³12.9 лей/см³19.57 лей/см³31.81 лей/см³56.27 лей/см³ |
| 7 лет | 7 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 11.25 лей/см³14.19 лей/см³21.53 лей/см³34.99 лей/см³61.9 лей/см³ |
| 8 лет | 8 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 12.38 лей/см³15.61 лей/см³23.68 лей/см³38.49 лей/см³68.09 лей/см³ |
| 9 лет | 9 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 13.62 лей/см³17.17 лей/см³26.05 лей/см³42.34 лей/см³74.9 лей/см³ |
| 10 лет | 10 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 16.34 лей/см³20.6 лей/см³31.26 лей/см³50.81 лей/см³89.87 лей/см³ |
| 11 лет | 11 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 21.24 лей/см³26.79 лей/см³40.63 лей/см³66.05 лей/см³116.84 лей/см³ |
| 12 лет | 12 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 26.24 лей/см³31.79 лей/см³45.79 лей/см³71.05 лей/см³121.84 лей/см³ |
| 13 лет | 13 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 31.24 лей/см³36.79 лей/см³50.63 лей/см³76.05 лей/см³126.84 лей/см³ |
| 14 лет | 14 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 36.24 лей/см³41.79 лей/см³55.63 лей/см³81.05 лей/см³131.84 лей/см³ |
| 15 лет | 15 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 41.24 лей/см³46.79 лей/см³60.63 лей/см³86.05 лей/см³136.84 лей/см³ |
| 16 лет | 16 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 46.24 лей/см³51.79 лей/см³65.63 лей/см³91.05 лей/см³141.84 лей/см³ |
| 17 лет | 17 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 51.24 лей/см³56.79 лей/см³70.63 лей/см³96.05 лей/см³146.84 лей/см³ |
| 18 лет | 18 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 56.24 лей/см³61.79 лей/см³75.63 лей/см³101.05 лей/см³151.84 лей/см³ |
| 19 лет | 19 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 61.24 лей/см³66.79 лей/см³80.63 лей/см³106.05 лей/см³156.84 лей/см³ |
| 20 лет | - лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 66.24 лей/см³71.79 лей/см³85.63 лей/см³111.05 лей/см³161.84 лей/см³ |
| Возраст (от) | До | Объем двигателя | Акциз (лей/см³) |
|---|---|---|---|
| 0 лет | 2 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 12.23 лей/см³31.14 лей/см³55.6 лей/см³ |
| 3 лет | 4 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 12.67 лей/см³31.58 лей/см³56.04 лей/см³ |
| 5 лет | 6 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 12.9 лей/см³31.81 лей/см³56.27 лей/см³ |
| 7 лет | 7 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 14.19 лей/см³34.99 лей/см³61.9 лей/см³ |
| 8 лет | 8 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 15.61 лей/см³38.49 лей/см³68.9 лей/см³ |
| 9 лет | 9 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 17.17 лей/см³42.34 лей/см³74.9 лей/см³ |
| 10 лет | 10 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 20.6 лей/см³50.81 лей/см³89.87 лей/см³ |
| 11 лет | 11 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 26.79 лей/см³66.05 лей/см³116.84 лей/см³ |
| 12 лет | 12 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 31.79 лей/см³71.05 лей/см³121.84 лей/см³ |
| 13 лет | 13 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 36.79 лей/см³76.05 лей/см³126.84 лей/см³ |
| 14 лет | 14 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 41.79 лей/см³81.05 лей/см³131.84 лей/см³ |
| 15 лет | 15 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 46.79 лей/см³86.05 лей/см³136.84 лей/см³ |
| 16 лет | 16 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 51.79 лей/см³91.05 лей/см³141.84 лей/см³ |
| 17 лет | 17 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 56.79 лей/см³96.05 лей/см³146.84 лей/см³ |
| 18 лет | 18 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 61.79 лей/см³101.05 лей/см³151.84 лей/см³ |
| 19 лет | 19 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 66.79 лей/см³106.05 лей/см³156.84 лей/см³ |
| 20 лет | - лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 71.79 лей/см³111.05 лей/см³161.84 лей/см³ |
| Возраст (от) | До | Акциз |
|---|---|---|
| 30 лет | 39 лет | 40000 лей |
| 40 лет | 49 лет | 30000 лей |
| 50 лет | - лет | 20000 лей |
Люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут ввозить одно авто раз в 5 лет без уплаты акциза, если авто предназначено для личного пользования и имеет объём двигателя до 2500 см³.
| Тип электрической системы | Снижение акциза |
|---|---|
| Микро-гибрид | 0% |
| Гибрид | 25% |
| Подключаемый гибрид (Plug-in Hybrid) | 50% |
| Электромобиль | 100% |
| От | До | Процент |
|---|---|---|
| 600000 лей | 700000 лей | 2% |
| 700001 лей | 800000 лей | 3% |
| 800001 лей | 900000 лей | 4% |
| 900001 лей | 1000000 лей | 5% |
| 1000001 лей | 1200000 лей | 6% |
| 1200001 лей | 1400000 лей | 7% |
| 1400001 лей | 1600000 лей | 8% |
| 1600001 лей | 1800000 лей | 9% |
| 1800001 лей | - лей | 10% |
Заявленная стоимость автомобиля будет проверяться таможенными органами и может быть скорректирована в случае подозрений на занижение стоимости.
Для конвертации стоимости автомобиля и расчета акцизов используется официальный курс Национального банка Молдовы на дату подачи таможенной декларации.