Правила растаможки автомобилей: Допускается импорт авто любого года выпуска. Акцизы и стоимость растаможки рассчитываются по типу топлива, объему двигателя и возрасту автомобиля.
| Тип электрической системы | Снижение акциза при растаможке |
|---|---|
| Микро-гибрид | 0% |
| Гибрид | 25% |
| Подключаемый гибрид (Plug-in Hybrid) | 50% |
| Электромобиль | 100% |
| Возраст (от) | До | Объем двигателя | Цена (лей/см³) |
|---|---|---|---|
| 0 лет | 2 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 9.56 лей/см³12.23 лей/см³18.9 лей/см³31.14 лей/см³55.6 лей/см³ |
| 3 лет | 4 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 10 лей/см³12.67 лей/см³19.34 лей/см³31.68 лей/см³56.04 лей/см³ |
| 5 лет | 6 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 10.23 лей/см³12.9 лей/см³19.57 лей/см³31.81 лей/см³56.27 лей/см³ |
| 7 лет | 7 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 11.25 лей/см³14.19 лей/см³21.53 лей/см³34.99 лей/см³61.9 лей/см³ |
| 8 лет | 8 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 12.38 лей/см³15.61 лей/см³23.68 лей/см³38.49 лей/см³68.09 лей/см³ |
| 9 лет | 9 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 13.62 лей/см³17.17 лей/см³26.05 лей/см³42.34 лей/см³74.9 лей/см³ |
| 10 лет | 10 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 16.34 лей/см³20.6 лей/см³31.26 лей/см³50.81 лей/см³89.87 лей/см³ |
| 11 лет | 11 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 21.24 лей/см³26.79 лей/см³40.63 лей/см³66.05 лей/см³116.84 лей/см³ |
| 12 лет | 12 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 26.24 лей/см³31.79 лей/см³45.79 лей/см³71.05 лей/см³121.84 лей/см³ |
| 13 лет | 13 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 31.24 лей/см³36.79 лей/см³50.63 лей/см³76.05 лей/см³126.84 лей/см³ |
| 14 лет | 14 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 36.24 лей/см³41.79 лей/см³55.63 лей/см³81.05 лей/см³131.84 лей/см³ |
| 15 лет | 15 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 41.24 лей/см³46.79 лей/см³60.63 лей/см³86.05 лей/см³136.84 лей/см³ |
| 16 лет | 16 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 46.24 лей/см³51.79 лей/см³65.63 лей/см³91.05 лей/см³141.84 лей/см³ |
| 17 лет | 17 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 51.24 лей/см³56.79 лей/см³70.63 лей/см³96.05 лей/см³146.84 лей/см³ |
| 18 лет | 18 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 56.24 лей/см³61.79 лей/см³75.63 лей/см³101.05 лей/см³151.84 лей/см³ |
| 19 лет | 19 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 61.24 лей/см³66.79 лей/см³80.63 лей/см³106.05 лей/см³156.84 лей/см³ |
| 20 лет | 20+ лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 66.24 лей/см³71.79 лей/см³85.63 лей/см³111.05 лей/см³161.84 лей/см³ |
| Возраст (от) | До | Объем двигателя | Цена (лей/см³) |
|---|---|---|---|
| 0 лет | 2 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 12.23 лей/см³31.14 лей/см³55.6 лей/см³ |
| 3 лет | 4 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 12.67 лей/см³31.58 лей/см³56.04 лей/см³ |
| 5 лет | 6 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 12.9 лей/см³31.81 лей/см³56.27 лей/см³ |
| 7 лет | 7 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 14.19 лей/см³34.99 лей/см³61.9 лей/см³ |
| 8 лет | 8 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 15.61 лей/см³38.49 лей/см³68.9 лей/см³ |
| 9 лет | 9 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 17.17 лей/см³42.34 лей/см³74.9 лей/см³ |
| 10 лет | 10 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 20.6 лей/см³50.81 лей/см³89.87 лей/см³ |
| 11 лет | 11 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 26.79 лей/см³66.05 лей/см³116.84 лей/см³ |
| 12 лет | 12 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 31.79 лей/см³71.05 лей/см³121.84 лей/см³ |
| 13 лет | 13 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 36.79 лей/см³76.05 лей/см³126.84 лей/см³ |
| 14 лет | 14 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 41.79 лей/см³81.05 лей/см³131.84 лей/см³ |
| 15 лет | 15 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 46.79 лей/см³86.05 лей/см³136.84 лей/см³ |
| 16 лет | 16 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 51.79 лей/см³91.05 лей/см³141.84 лей/см³ |
| 17 лет | 17 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 56.79 лей/см³96.05 лей/см³146.84 лей/см³ |
| 18 лет | 18 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 61.79 лей/см³101.05 лей/см³151.84 лей/см³ |
| 19 лет | 19 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 66.79 лей/см³106.05 лей/см³156.84 лей/см³ |
| 20 лет | 20+ лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 71.79 лей/см³111.05 лей/см³161.84 лей/см³ |
| Возраст (от) | До | Акциз при растаможке |
|---|---|---|
| 30 лет | 39 лет | 40000 лей |
| 40 лет | 49 лет | 30000 лей |
| 50 лет | 50+ лет | 20000 лей |
Люди с ограниченной подвижностью могут ввозить одно авто раз в 5 лет без уплаты акциза при растаможке, если авто предназначено для личного пользования и объем двигателя ≤ 2500 см³.
При расчете налогов и акцизов на растаможке используется официальный курс Национального банка Молдовы в день подачи декларации.
| От | До | Процент акциза при растаможке |
|---|---|---|
| 600.000 лей | 700.000 лей | 2% |
| 700.001 лей | 800.000 лей | 3% |
| 800.001 лей | 900.000 лей | 4% |
| 900.001 лей | 1.000.000 лей | 5% |
| 1.000.001 лей | 1.200.000 лей | 6% |
| 1.200.001 лей | 1.400.000 лей | 7% |
| 1.400.001 лей | 1.600.000 лей | 8% |
| 1.600.001 лей | 1.800.000 лей | 9% |
| 1.800.001 лей | 1.800.001+ лей | 10% |
Стоимость автомобиля при растаможке проверяется таможенными органами и может корректироваться при подозрениях на занижение.
| Тип электрической системы | Снижение акциза при растаможке |
|---|---|
| Микро-гибрид | 0% |
| Гибрид | 25% |
| Подключаемый гибрид (Plug-in Hybrid) | 50% |
| Электромобиль | 100% |
| Возраст (от) | До | Объем двигателя | Цена (лей/см³) |
|---|---|---|---|
| 0 лет | 2 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 7.17 лей/см³9.17 лей/см³14.17 лей/см³23.36 лей/см³41.70 лей/см³ |
| 3 лет | 4 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 7.50 лей/см³9.50 лей/см³14.50 лей/см³23.76 лей/см³42.03 лей/см³ |
| 5 лет | 6 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 7.67 лей/см³9.68 лей/см³14.68 лей/см³23.86 лей/см³42.20 лей/см³ |
| 7 лет | 7 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 8.44 лей/см³10.64 лей/см³16.15 лей/см³26.24 лей/см³46.42 лей/см³ |
| 8 лет | 8 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 9.29 лей/см³11.71 лей/см³17.76 лей/см³28.87 лей/см³51.07 лей/см³ |
| 9 лет | 9 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 10.21 лей/см³12.88 лей/см³19.54 лей/см³31.76 лей/см³56.18 лей/см³ |
| 10 лет | 10 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 12.25 лей/см³15.45 лей/см³23.45 лей/см³38.11 лей/см³67.40 лей/см³ |
| 11 лет | 11 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 15.93 лей/см³20.09 лей/см³30.47 лей/см³49.54 лей/см³87.63 лей/см³ |
| 12 лет | 12 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 19.68 лей/см³23.84 лей/см³34.34 лей/см³53.29 лей/см³91.38 лей/см³ |
| 13 лет | 13 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 23.43 лей/см³27.59 лей/см³37.97 лей/см³57.04 лей/см³95.13 лей/см³ |
| 14 лет | 14 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 27.18 лей/см³31.34 лей/см³41.72 лей/см³60.79 лей/см³98.88 лей/см³ |
| 15 лет | 15 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 30.93 лей/см³35.09 лей/см³45.47 лей/см³64.54 лей/см³102.63 лей/см³ |
| 16 лет | 16 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 34.68 лей/см³38.84 лей/см³49.22 лей/см³68.29 лей/см³106.38 лей/см³ |
| 17 лет | 17 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 38.43 лей/см³42.59 лей/см³52.97 лей/см³72.04 лей/см³110.13 лей/см³ |
| 18 лет | 18 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 42.18 лей/см³46.34 лей/см³56.72 лей/см³75.79 лей/см³113.88 лей/см³ |
| 19 лет | 19 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 45.93 лей/см³50.09 лей/см³60.47 лей/см³79.54 лей/см³117.63 лей/см³ |
| 20 лет | 20+ лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 49.68 лей/см³53.84 лей/см³64.22 лей/см³83.29 лей/см³121.38 лей/см³ |
| Возраст (от) | До | Объем двигателя | Цена (лей/см³) |
|---|---|---|---|
| 0 лет | 2 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 9.17 лей/см³23.36 лей/см³41.70 лей/см³ |
| 3 лет | 4 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 9.50 лей/см³23.68 лей/см³42.03 лей/см³ |
| 5 лет | 6 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 9.68 лей/см³23.86 лей/см³42.20 лей/см³ |
| 7 лет | 7 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 10.64 лей/см³26.24 лей/см³46.42 лей/см³ |
| 8 лет | 8 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 11.71 лей/см³28.87 лей/см³51.68 лей/см³ |
| 9 лет | 9 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 12.88 лей/см³31.76 лей/см³56.18 лей/см³ |
| 10 лет | 10 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 15.45 лей/см³38.11 лей/см³67.40 лей/см³ |
| 11 лет | 11 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 20.09 лей/см³49.54 лей/см³87.63 лей/см³ |
| 12 лет | 12 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 23.84 лей/см³53.29 лей/см³91.38 лей/см³ |
| 13 лет | 13 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 27.59 лей/см³57.04 лей/см³95.13 лей/см³ |
| 14 лет | 14 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 31.34 лей/см³60.79 лей/см³98.88 лей/см³ |
| 15 лет | 15 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 35.09 лей/см³64.54 лей/см³102.63 лей/см³ |
| 16 лет | 16 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 38.84 лей/см³68.29 лей/см³106.38 лей/см³ |
| 17 лет | 17 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 42.59 лей/см³72.04 лей/см³110.13 лей/см³ |
| 18 лет | 18 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 46.34 лей/см³75.79 лей/см³113.88 лей/см³ |
| 19 лет | 19 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 50.09 лей/см³79.54 лей/см³117.63 лей/см³ |
| 20 лет | 20+ лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 53.84 лей/см³83.29 лей/см³121.38 лей/см³ |
| Возраст (от) | До | Объем двигателя | Цена (лей/см³) |
|---|---|---|---|
| 0 лет | 2 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 4.78 лей/см³6.12 лей/см³9.45 лей/см³15.57 лей/см³27.80 лей/см³ |
| 3 лет | 4 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 5.00 лей/см³6.33 лей/см³9.67 лей/см³15.84 лей/см³28.02 лей/см³ |
| 5 лет | 6 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 5.12 лей/см³6.45 лей/см³9.79 лей/см³15.90 лей/см³28.14 лей/см³ |
| 7 лет | 7 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 5.63 лей/см³7.09 лей/см³10.77 лей/см³17.50 лей/см³30.95 лей/см³ |
| 8 лет | 8 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 6.19 лей/см³7.80 лей/см³11.84 лей/см³19.25 лей/см³34.05 лей/см³ |
| 9 лет | 9 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 6.81 лей/см³8.59 лей/см³13.03 лей/см³21.17 лей/см³37.45 лей/см³ |
| 10 лет | 10 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 8.17 лей/см³10.30 лей/см³15.63 лей/см³25.41 лей/см³44.94 лей/см³ |
| 11 лет | 11 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 10.62 лей/см³13.39 лей/см³20.32 лей/см³33.02 лей/см³58.42 лей/см³ |
| 12 лет | 12 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 13.12 лей/см³15.89 лей/см³22.89 лей/см³35.52 лей/см³60.92 лей/см³ |
| 13 лет | 13 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 15.62 лей/см³18.39 лей/см³25.32 лей/см³38.02 лей/см³63.42 лей/см³ |
| 14 лет | 14 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 18.12 лей/см³20.89 лей/см³27.82 лей/см³40.52 лей/см³65.92 лей/см³ |
| 15 лет | 15 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 20.62 лей/см³23.39 лей/см³30.32 лей/см³43.02 лей/см³68.42 лей/см³ |
| 16 лет | 16 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 23.12 лей/см³25.89 лей/см³32.81 лей/см³45.52 лей/см³70.92 лей/см³ |
| 17 лет | 17 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 25.62 лей/см³28.39 лей/см³35.31 лей/см³48.02 лей/см³73.42 лей/см³ |
| 18 лет | 18 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 28.12 лей/см³30.89 лей/см³37.81 лей/см³50.52 лей/см³75.92 лей/см³ |
| 19 лет | 19 лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 30.62 лей/см³33.40 лей/см³40.31 лей/см³53.02 лей/см³78.42 лей/см³ |
| 20 лет | 20+ лет | 0 - 1000 см³1001 - 1500 см³1501 - 2000 см³2001 - 3000 см³3001 - 10000 см³ | 33.12 лей/см³35.90 лей/см³42.81 лей/см³55.52 лей/см³80.92 лей/см³ |
| Возраст (от) | До | Объем двигателя | Цена (лей/см³) |
|---|---|---|---|
| 0 лет | 2 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 6.12 лей/см³15.57 лей/см³27.80 лей/см³ |
| 3 лет | 4 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 6.33 лей/см³15.79 лей/см³28.02 лей/см³ |
| 5 лет | 6 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 6.45 лей/см³15.90 лей/см³28.14 лей/см³ |
| 7 лет | 7 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 7.09 лей/см³17.50 лей/см³30.95 лей/см³ |
| 8 лет | 8 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 7.80 лей/см³19.25 лей/см³34.45 лей/см³ |
| 9 лет | 9 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 8.59 лей/см³21.17 лей/см³37.45 лей/см³ |
| 10 лет | 10 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 10.30 лей/см³25.41 лей/см³44.94 лей/см³ |
| 11 лет | 11 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 13.39 лей/см³33.02 лей/см³58.42 лей/см³ |
| 12 лет | 12 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 15.89 лей/см³35.52 лей/см³60.92 лей/см³ |
| 13 лет | 13 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 18.39 лей/см³38.02 лей/см³63.42 лей/см³ |
| 14 лет | 14 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 20.89 лей/см³40.52 лей/см³65.92 лей/см³ |
| 15 лет | 15 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 23.39 лей/см³43.02 лей/см³68.42 лей/см³ |
| 16 лет | 16 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 25.89 лей/см³45.52 лей/см³70.92 лей/см³ |
| 17 лет | 17 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 28.39 лей/см³48.02 лей/см³73.42 лей/см³ |
| 18 лет | 18 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 30.89 лей/см³50.52 лей/см³75.92 лей/см³ |
| 19 лет | 19 лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 33.40 лей/см³53.02 лей/см³78.42 лей/см³ |
| 20 лет | 20+ лет | 0 - 1500 см³1501 - 2500 см³2501 - 10000 см³ | 35.90 лей/см³55.52 лей/см³80.92 лей/см³ |
Как правило: договор/инвойс, иностранные техпаспорта, экспортные документы, удостоверение личности и декларация на растаможку.
Авто старше 10 лет обычно платят повышенный акциз, а старше 30 лет — льготные условия растаможки.
По цене покупки с проверкой по рыночной стоимости таможней.
Акциз, при необходимости — пошлина. НДС — только для коммерческого импорта.
Обычно 1–3 дня, зависит от документов и проверок.
Да, лицензированный таможенный брокер выполнит оформление полностью.
Да, но для регистрации после растаможки может потребоваться переоборудование.
Да, но иногда нужны разрешения от лизингодателя.
В ряде случаев временный ввоз освобождается от налогов при растаможке.
Акциз зависит от двигателя, пошлина — от страны происхождения. НДС — для коммерции.
Да, ставки растаможки различаются по топливу, объему и возрасту.
Большие и старые двигатели платят больше акциза при растаможке.
Да — гибриды получают 25% скидку, plug-in — до 50%.
Курс НБМ на дату декларации.
Да, авто старше 30 лет имеют льготный акциз.
Да, при соблюдении условий.
Некоторые категории — при выполнении требований.
Да, но состояние влияет на оценку и допуски.
Да, если оно безопасно и технически исправно.
Дорогие авто могут платить больше акциза и пошлин.
Электромобили для личного пользования освобождены от акциза и пошлины.
Да — сниженный акциз при растаможке в зависимости от батареи и ДВС.
Может потребоваться сертификат безопасности.
Зависит от категории и возраста.
Да, перед регистрацией.
Переоборудование должно быть сертифицировано.
Да — с транзитными номерами и страховкой.
Как правило, 30 дней.
Штрафы и возможное изъятие авто.