Что входит в расчет? Сборы аукционов (IAAI, Copart, Manheim), внутренняя доставка до порта отправления, морская доставка до Бремерхафена (Германия), Клайпеды (Литва) или Констанцы (Румыния), а также таможенные пошлины и акцизы при ввозе в Молдову.
Точность ≈ ±7 %
Показанные значения — это средние показатели, обновляемые ежеквартально, и могут варьироваться в зависимости от города назначения, способа загрузки (Ro-Ro или контейнер), а также размера автомобиля.
Последнее обновление: 25.10.2025 (BNM, CBP, A.N. Vamă)
Подробный расчет стоимости импорта авто из США в Молдову Наш продвинутый калькулятор учитывает все основные компоненты процесса импорта автомобиля из США в Молдову. Включает:
Точность оценки и обновление данных
Показанные значения — это усреднённые показатели, обновляемые ежеквартально на основе рыночных данных, предоставляемых нашими партнерами по транспортировке и таможенному брокериджу. Общая точность оценки — около ±7 %, однако может варьироваться в зависимости от:
Почему стоит использовать наш калькулятор?
Правильная оценка стоимости импорта авто позволяет избежать финансовых сюрпризов и принимать взвешенные решения. Используя наш калькулятор импорта авто из США в Молдову, вы получите:
Важные замечания
Калькулятор предназначен для информационного использования. Для получения персональных предложений и точных расчетов транспортных и таможенных расходов рекомендуем обратиться к авторизованному таможенному брокеру и партнеру по логистике, специализирующемуся на импорте авто из США в Молдову.
Последнее обновление: 25.10.2025 — Источники данных: BNM, CBP, Таможенная служба Молдовы, логистические партнеры, а также аукционные дома (IAAI, Copart, Manheim).
| Штат | Порт отправления | Внутренняя доставка | Морская доставка |
|---|---|---|---|
| Alabama | Mobile | 200 USD | 975 USD |
| Alaska | Anchorage | 500 USD | 1.675 USD |
| Arizona | Los Angeles | 400 USD | 1.300 USD |
| Arkansas | Houston | 600 USD | 975 USD |
| California | Los Angeles | 200 USD | 1.300 USD |
| Colorado | Houston | 1.000 USD | 1.075 USD |
| Connecticut | New York | 200 USD | 875 USD |
| Delaware | Philadelphia | 200 USD | 875 USD |
| Florida | Jacksonville | 300 USD | 925 USD |
| Georgia | Savannah | 300 USD | 925 USD |
| Hawaii | Honolulu | 500 USD | 1.850 USD |
| Idaho | Seattle | 900 USD | 1.275 USD |
| Illinois | Chicago | 300 USD | 975 USD |
| Indiana | Chicago | 400 USD | 975 USD |
| Iowa | Chicago | 600 USD | 975 USD |
| Kansas | Houston | 1.000 USD | 975 USD |
| Kentucky | Norfolk | 800 USD | 975 USD |
| Louisiana | New Orleans | 300 USD | 975 USD |
| Maine | Portland | 300 USD | 875 USD |
| Maryland | Baltimore | 200 USD | 875 USD |
| Massachusetts | Boston | 200 USD | 875 USD |
| Michigan | Detroit | 300 USD | 975 USD |
| Minnesota | Duluth | 800 USD | 1.025 USD |
| Mississippi | Gulfport | 300 USD | 975 USD |
| Missouri | St. Louis | 600 USD | 1.025 USD |
| Montana | Seattle | 1.000 USD | 1.275 USD |
| Nebraska | Omaha | 800 USD | 1.025 USD |
| Nevada | Los Angeles | 400 USD | 1.300 USD |
| New Hampshire | Portsmouth | 300 USD | 875 USD |
| New Jersey | Newark | 200 USD | 875 USD |
| New Mexico | Houston | 1.000 USD | 975 USD |
| New York | New York | 200 USD | 875 USD |
| North Carolina | Wilmington | 400 USD | 925 USD |
| North Dakota | Minneapolis | 1.000 USD | 1.025 USD |
| Ohio | Cleveland | 400 USD | 975 USD |
| Oklahoma | Houston | 700 USD | 975 USD |
| Oregon | Portland | 300 USD | 1.275 USD |
| Pennsylvania | Philadelphia | 300 USD | 875 USD |
| Rhode Island | Providence | 200 USD | 875 USD |
| South Carolina | Charleston | 300 USD | 925 USD |
| South Dakota | Minneapolis | 1.000 USD | 1.025 USD |
| Tennessee | Memphis | 400 USD | 975 USD |
| Texas | Houston | 300 USD | 975 USD |
| Utah | Los Angeles | 1.000 USD | 1.300 USD |
| Vermont | Boston | 300 USD | 875 USD |
| Virginia | Norfolk | 200 USD | 875 USD |
| Washington | Seattle | 300 USD | 1.275 USD |
| West Virginia | Norfolk | 700 USD | 975 USD |
| Wisconsin | Milwaukee | 400 USD | 975 USD |
| Wyoming | Denver | 800 USD | 1.075 USD |
| Провинция | Порт отправления | Внутренняя доставка | Морская доставка |
|---|---|---|---|
| Alberta | Vancouver | 800 USD | 1.425 USD |
| British Columbia | Vancouver | 300 USD | 1.300 USD |
| Manitoba | Montreal | 1.000 USD | 1.125 USD |
| New Brunswick | Saint John | 400 USD | 975 USD |
| Newfoundland and Labrador | St. John's | 500 USD | 1.025 USD |
| Nova Scotia | Halifax | 200 USD | 975 USD |
| Ontario | Toronto | 300 USD | 1.150 USD |
| Prince Edward Island | Charlottetown | 500 USD | 1.025 USD |
| Quebec | Montreal | 200 USD | 1.150 USD |
| Saskatchewan | Vancouver | 1.000 USD | 1.425 USD |
| Northwest Territories | Vancouver | 1.500 USD | 1.675 USD |
| Nunavut | Montreal | 1.800 USD | 1.675 USD |
| Yukon | Vancouver | 1.500 USD | 1.675 USD |
Сборы аукциона IAAI
| Тип сбора | Стоимость |
|---|---|
| Сбор с покупателя | 8% |
| Сбор за ставку | 89 USD |
| Сбор за въезд | 79 USD |
| Экологический сбор | 15 USD |
| Сбор за документы | 50 USD |
Сборы аукциона Copart
| Тип сбора | Стоимость |
|---|---|
| Сбор с покупателя | 7% |
| Сбор за ставку | 39 USD |
| Сбор за въезд | 79 USD |
| Экологический сбор | 10 USD |
| Сбор за документы | 50 USD |
Сборы аукциона Manheim
| Тип сбора | Стоимость |
|---|---|
| Сбор с покупателя | 5% |
| Сбор за въезд | 50 USD |
| Сбор за Simulcast | 50 USD |
| Сбор за отчет о состоянии | 25 USD |
| Сбор за послепродажную инспекцию | 75 USD |
Курс USD/MDL, используемый в расчетах, — официальный курс, опубликованный Национальным банком Молдовы на день расчета.