Catalog Audi A4 (B9 8W, facelift 2019)
Descoperă catalogul complet pentru Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) în Republica Moldova.
Variante Audi A4 (B9 8W, facelift 2019)
Rezultate: 20
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 50 TDI (286 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronic2020–2023
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 45 TFSI (265 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic2020–2025
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 45 TFSI (245 Hp) quattro Mild Hybrid S tronic2019–2020
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic2020–2024
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (204 Hp) Mild Hybrid S tronic2020–2024
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TFSI (190 Hp) Mild Hybrid S tronic2019–2020
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic2020–2024
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (204 Hp) Mild Hybrid S tronic2020–2024
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid2020–2024
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 35 TDI (163 Hp) Mild Hybrid S tronic2020–2024
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (136 Hp) Mild Hybrid S tronic2020–2024
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic2019–2020
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 45 TDI (231 Hp) quattro Tiptronic2019–2019
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 Hp) S tronic2019–2020
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 40 TDI (190 Hp) quattro S tronic2019–2020
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic2019–2020
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 35 TFSI (150 Hp)2019–2020
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 35 TDI (163 Hp) S tronic2019–2020
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (136 Hp) S tronic2019–2020
Audi A4 (B9 8W, facelift 2019) 30 TDI (122 Hp)2019–2020

