Ce include calculul? Taxele casei de licitație (IAAI, Copart, Manheim), transportul intern până la portul de îmbarcare, transportul maritim până la Bremenhaven (DE), Klaipeda (LT) sau Constanța (RO), precum și taxe vamale & accize la intrarea în Republica Moldova.
Precizie ≈ ±7 %
Valorile afișate sunt medii actualizate trimestrial și pot varia în funcție de orașul de destinație, modul de încărcare (Ro-Ro vs Container) și dimensiunea vehiculului.
Ultima actualizare: 25.10.2025 (BNM, CBP, A.N. Vamă)
Detalii complete privind calculul costurilor de import auto SUA - Moldova Calculatorul nostru avansat ia în considerare toate componentele majore ale procesului de import al unui autovehicul din Statele Unite ale Americii către Republica Moldova. Acesta acoperă:
Precizia estimării și actualizarea datelor
Toate valorile afișate sunt medii actualizate trimestrial pe baza datelor de piață furnizate de partenerii noștri de transport și brokeraj vamal. Precizia generală a estimării este de aproximativ ±7 %, însă poate varia în funcție de:
De ce să utilizezi calculatorul nostru?
Estimarea corectă a costurilor de import auto este esențială pentru a evita surprizele financiare și a lua decizii informate. Folosind calculatorul nostru de import auto SUA - Moldova beneficiezi de:
Mențiuni importante
Calculatorul este destinat pentru uz informativ. Pentru oferte personalizate și estimări exacte de transport și formalități vamale, vă recomandăm să consultați un broker vamal autorizat și un partener logistic specializat în importul auto din SUA către Moldova.
Ultima actualizare: 25.10.2025 — Sursa datelor: BNM, CBP, A.N. Vamă, parteneri logistici și case de licitație auto (IAAI, Copart, Manheim).
| Stat | Port origine | Transport intern | Transport maritim |
|---|---|---|---|
| Alabama | Mobile | 200 USD | 975 USD |
| Alaska | Anchorage | 500 USD | 1.675 USD |
| Arizona | Los Angeles | 400 USD | 1.300 USD |
| Arkansas | Houston | 600 USD | 975 USD |
| California | Los Angeles | 200 USD | 1.300 USD |
| Colorado | Houston | 1.000 USD | 1.075 USD |
| Connecticut | New York | 200 USD | 875 USD |
| Delaware | Philadelphia | 200 USD | 875 USD |
| Florida | Jacksonville | 300 USD | 925 USD |
| Georgia | Savannah | 300 USD | 925 USD |
| Hawaii | Honolulu | 500 USD | 1.850 USD |
| Idaho | Seattle | 900 USD | 1.275 USD |
| Illinois | Chicago | 300 USD | 975 USD |
| Indiana | Chicago | 400 USD | 975 USD |
| Iowa | Chicago | 600 USD | 975 USD |
| Kansas | Houston | 1.000 USD | 975 USD |
| Kentucky | Norfolk | 800 USD | 975 USD |
| Louisiana | New Orleans | 300 USD | 975 USD |
| Maine | Portland | 300 USD | 875 USD |
| Maryland | Baltimore | 200 USD | 875 USD |
| Massachusetts | Boston | 200 USD | 875 USD |
| Michigan | Detroit | 300 USD | 975 USD |
| Minnesota | Duluth | 800 USD | 1.025 USD |
| Mississippi | Gulfport | 300 USD | 975 USD |
| Missouri | St. Louis | 600 USD | 1.025 USD |
| Montana | Seattle | 1.000 USD | 1.275 USD |
| Nebraska | Omaha | 800 USD | 1.025 USD |
| Nevada | Los Angeles | 400 USD | 1.300 USD |
| New Hampshire | Portsmouth | 300 USD | 875 USD |
| New Jersey | Newark | 200 USD | 875 USD |
| New Mexico | Houston | 1.000 USD | 975 USD |
| New York | New York | 200 USD | 875 USD |
| North Carolina | Wilmington | 400 USD | 925 USD |
| North Dakota | Minneapolis | 1.000 USD | 1.025 USD |
| Ohio | Cleveland | 400 USD | 975 USD |
| Oklahoma | Houston | 700 USD | 975 USD |
| Oregon | Portland | 300 USD | 1.275 USD |
| Pennsylvania | Philadelphia | 300 USD | 875 USD |
| Rhode Island | Providence | 200 USD | 875 USD |
| South Carolina | Charleston | 300 USD | 925 USD |
| South Dakota | Minneapolis | 1.000 USD | 1.025 USD |
| Tennessee | Memphis | 400 USD | 975 USD |
| Texas | Houston | 300 USD | 975 USD |
| Utah | Los Angeles | 1.000 USD | 1.300 USD |
| Vermont | Boston | 300 USD | 875 USD |
| Virginia | Norfolk | 200 USD | 875 USD |
| Washington | Seattle | 300 USD | 1.275 USD |
| West Virginia | Norfolk | 700 USD | 975 USD |
| Wisconsin | Milwaukee | 400 USD | 975 USD |
| Wyoming | Denver | 800 USD | 1.075 USD |
| Stat | Port origine | Transport intern | Transport maritim |
|---|---|---|---|
| Alberta | Vancouver | 800 USD | 1.425 USD |
| British Columbia | Vancouver | 300 USD | 1.300 USD |
| Manitoba | Montreal | 1.000 USD | 1.125 USD |
| New Brunswick | Saint John | 400 USD | 975 USD |
| Newfoundland and Labrador | St. John's | 500 USD | 1.025 USD |
| Nova Scotia | Halifax | 200 USD | 975 USD |
| Ontario | Toronto | 300 USD | 1.150 USD |
| Prince Edward Island | Charlottetown | 500 USD | 1.025 USD |
| Quebec | Montreal | 200 USD | 1.150 USD |
| Saskatchewan | Vancouver | 1.000 USD | 1.425 USD |
| Northwest Territories | Vancouver | 1.500 USD | 1.675 USD |
| Nunavut | Montreal | 1.800 USD | 1.675 USD |
| Yukon | Vancouver | 1.500 USD | 1.675 USD |
Taxe licitație IAAI
| Tipul taxei | Valoare |
|---|---|
| Taxă cumpărător | 8% |
| Taxă de licitare | 89 USD |
| Taxă de poartă | 79 USD |
| Taxă de mediu | 15 USD |
| Taxă documentație | 50 USD |
Taxe licitație Copart
| Tipul taxei | Valoare |
|---|---|
| Taxă cumpărător | 7% |
| Taxă de licitare | 39 USD |
| Taxă de poartă | 79 USD |
| Taxă de mediu | 10 USD |
| Taxă documentație | 50 USD |
Taxe licitație Manheim
| Tipul taxei | Valoare |
|---|---|
| Taxă cumpărător | 5% |
| Taxă de poartă | 50 USD |
| Taxă Simulcast | 50 USD |
| Taxă raport de condiție | 25 USD |
| Taxă inspecție post-vânzare | 75 USD |
Cursul USD/MDL utilizat în calcul este cel al Băncii Naționale a Moldovei publicat în ziua estimării.